Характеристики Everest TNE 12-125 |
|
|---|---|
| Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
| Емкость по С5, Ач | 106 |
| Емкость по С20, Ач | 125 |
| Технология | GEL/AGM traction |
| Длина | 330 мм |
| Ширина | 171 мм |
| Высота без учета клемм | 214 мм |
| Высота с учетом клемм | 214 мм |
| Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | не менее 700 циклов |
| Вес | 32.5 кг |
